MLB Attendance Report - 2008
Stadium:
| 2008 - Attendance | Home | Road | Overall | ||||||||
| RNK | TEAM | GMS | TOTAL | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT |
| 1 | NY Yankees | 18 | 917,669 | 50,981 | 88.7 | 20 | 31,664 | 75.5 | 38 | 40,814 | 82.8 |
| 2 | NY Mets | 16 | 800,639 | 50,039 | 87.2 | 18 | 36,589 | 89.4 | 34 | 42,918 | 88.1 |
| 3 | LA Dodgers | 19 | 890,452 | 46,865 | 83.7 | 17 | 30,693 | 67.8 | 36 | 39,229 | 77.0 |
| 4 | St. Louis | 21 | 859,250 | 40,916 | 87.3 | 17 | 29,725 | 68.6 | 38 | 35,910 | 79.3 |
| 5 | Chicago Cubs | 19 | 760,780 | 40,041 | 97.4 | 17 | 32,944 | 91.3 | 36 | 36,689 | 94.7 |
| 6 | LA Angels | 18 | 710,480 | 39,471 | 87.6 | 20 | 27,240 | 62.3 | 38 | 33,034 | 74.5 |
| 7 | Philadelphia | 18 | 704,202 | 39,122 | 89.9 | 20 | 28,279 | 61.4 | 38 | 33,415 | 74.5 |
| 8 | Detroit | 20 | 754,525 | 37,726 | 94.0 | 18 | 32,527 | 69.9 | 38 | 35,263 | 81.7 |
| 9 | Boston | 19 | 714,289 | 37,594 | 103.9 | 20 | 36,617 | 88.3 | 39 | 37,093 | 95.4 |
| 10 | Milwaukee | 15 | 525,024 | 35,001 | 82.6 | 21 | 35,301 | 80.8 | 36 | 35,176 | 81.5 |
| 11 | Houston | 17 | 574,497 | 33,793 | 82.5 | 20 | 32,476 | 71.6 | 37 | 33,081 | 76.3 |
| 12 | San Francisco | 18 | 605,734 | 33,651 | 81.0 | 19 | 34,309 | 75.4 | 37 | 33,989 | 78.0 |
| 13 | Colorado | 17 | 545,647 | 32,096 | 63.6 | 20 | 35,028 | 76.5 | 37 | 33,681 | 70.3 |
| 14 | San Diego | 17 | 526,725 | 30,983 | 72.9 | 20 | 33,234 | 72.9 | 37 | 32,200 | 72.9 |
| 15 | Atlanta | 18 | 532,326 | 29,573 | 59.0 | 17 | 29,115 | 97.2 | 35 | 29,350 | 72.8 |
| 16 | Washington | 20 | 586,382 | 29,319 | 00.0 | 17 | 32,625 | 71.5 | 37 | 30,838 | 147.2 |
| 17 | Arizona | 21 | 595,789 | 28,370 | 57.9 | 16 | 35,009 | 77.4 | 37 | 31,241 | 65.9 |
| 18 | Seattle | 20 | 516,464 | 25,823 | 54.1 | 18 | 27,527 | 58.4 | 38 | 26,630 | 56.1 |
| 19 | Chicago Sox | 16 | 412,629 | 25,789 | 63.5 | 19 | 23,810 | 51.8 | 35 | 24,715 | 56.8 |
| 20 | Minnesota | 19 | 489,119 | 25,743 | 52.9 | 16 | 22,763 | 53.2 | 35 | 24,380 | 53.0 |
| 21 | Toronto | 19 | 484,224 | 25,485 | 50.5 | 19 | 27,549 | 71.3 | 38 | 26,517 | 59.5 |
| 22 | Cleveland | 21 | 499,755 | 23,797 | 54.8 | 14 | 30,112 | 63.3 | 35 | 26,323 | 58.4 |
| 23 | Texas | 15 | 344,323 | 22,954 | 46.7 | 22 | 29,390 | 66.9 | 37 | 26,781 | 58.2 |
| 24 | Cincinnati | 17 | 369,118 | 21,712 | 51.6 | 20 | 33,674 | 75.2 | 37 | 28,178 | 64.7 |
| 25 | Baltimore | 16 | 338,755 | 21,172 | 43.9 | 20 | 22,807 | 51.6 | 36 | 22,080 | 48.1 |
| 26 | Oakland | 21 | 419,049 | 19,954 | 50.5 | 17 | 27,089 | 58.7 | 38 | 23,146 | 54.5 |
| 27 | Tampa Bay | 19 | 358,290 | 18,857 | 51.2 | 17 | 29,970 | 61.5 | 36 | 24,105 | 56.8 |
| 28 | Kansas City | 17 | 311,819 | 18,342 | 45.0 | 18 | 24,752 | 54.5 | 35 | 21,639 | 50.1 |
| 29 | Pittsburgh | 18 | 292,718 | 16,262 | 42.4 | 18 | 32,125 | 86.9 | 36 | 24,193 | 64.2 |
| 30 | Florida | 21 | 314,600 | 14,980 | 41.2 | 15 | 26,867 | 94.4 | 36 | 19,933 | 60.3 |






